结合了温度和相对湿度记录器,相对于RH精度具有市场领先的3%精度,以及Temprecord系列所期望的高精度和高分辨率。
温度和相对湿度记录
Temprecord RH记录器同时记录温度和湿度数据。 通过Temprecord Reader和计算机,用户可以设置记录时间,打开和关闭温度和湿度数据的记录。
长寿命锂电池
Temprecord Logger可多次使用。 该装置的亚硫酰氯锂电池的预期寿命约为2年。
32K非易失性EEPROM存储器
优质的EEPROM存储器可确保长时间的记录和可靠性。 32k内存最多可存储32,000个数据样本。
RH传感器盖
RH记录器随附一个防尘罩,可在恶劣环境下提高RH传感器的可靠性。
矫正到 0.2?C / 0.35?F & 3-4% RH
湿度和温度校准证书随ISO17025校准实验室的每台Temprecord RH 记录仪一起颁发。
设置和分析集成数据
Temprecord软件允许您在一张图表上同时查看湿度和温度记录。
LED 状态 指示灯 所有Temprecord记录器均有超出范围指示的功能。 设置参数以及每10秒钟闪烁红色或绿色的LED会一眼告诉用户数据记录是否仍在设置的限制内。 | 开始结束按钮 | 保留洞 完全模制和超声焊接的固定孔,可轻松将数据记录仪固定在不同环境中 |
特点
存储大小 | |
采样间隔 | 可在2秒至36小时之间以2秒为增量进行设置。 |
开始延时 | 可在2秒至36小时之间以2秒为增量进行设置或者直接设置日期时间。 |
开始结束 | 记录器上的“开始/停止”按钮,或使用软件和阅读器界面启动记录器 |
记录时长 (用完所有存储空间) | 从设置2秒采样时间间隔的16小时到设置36小时采样时间间隔的2年 |
温度范围 | -40?C 到 +75?C ~ -40?F 到 +167?F |
温度准确度 | +/-0.2?C ~ +/-0.36?F 在范围 -20?C to +50?C ~ -4?F to +122?F otherwise 0.5?C / 0.9?F |
湿度范围 | 0.00% 到 100% RH |
湿度准确度 | 3% RH 在 12 到 85% RH, 否则 5% RH 在 0.00 到 12% 和 85 到 100% RH |
范围内指示灯 | 每十秒钟绿色LED闪烁一次 |
范围外指示灯 | 每十秒钟红色LED闪烁一次 |
显示器分辨率 | 0.01?C ~ 0.01?F |
固件版本 | v2.13 和 v2.14(新高速下载) |
电池类型 | 亚硫酰氯锂3.6V |
尺寸颜色 | 129 x 73.5 x 14mm 83 克 ~ 5 1/8 x 2 7/8 x 5/8 i英寸 2.92 oz ~ 米色 |
保护壳分类等级 | 防水等级达到IP56(NEMA 4X)。 IP56防护等级适用于外壳中装有电子设备和电池的部分,而不适用于RH传感器本身。 如果传感器暴露在喷水或水柱中,则必须使用Temprecord用户手册中所述的步骤干燥RH传感器,以使RH传感器恢复到出厂校准状态。 |
保修期 | 自购买之日起,记录仪使用12个月〜电池则是2年 |
欲知更多详情,请 联系我们